총계 | 조직현황 (단위:명) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관장 | 부장 | 과장 | 팀장 | 사회 복지사 | 사무원 | 물리 치료사 | 영양사 | 조리사 | 안전 관리인 | 운전기사 | |
23 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
이름 | 직책 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
남궁행 | 관장 | 복지관 운영 총괄 | 02-2212-1201 |
이름 | 직책 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
백경화 | 부장 | 복지관 실무 총괄, 인사 및 조직관리 총괄 | 070-4129-8304 |
이름 | 직책 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
이정민 | 과장 | 운영지원과 총괄, 인사관리 고충처리위원회, 운영위원회 | 070-4129-8305 |
이름 | 직책 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
류정은 | 팀장 | 예결산 관리, 지출원, 예결산 관리, 인력관리(사회복무요원, 자활근로), 복무관리 | 070-4129-8331 |
하유정 | 사무원 | 서무행정, 수입원, 직영카페사업, 물품 관리 | 070-4129-8332 |
이름 | 직책 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
오해란 | 영양사 | 경로식당 운영관리, 무료급식사업 운영관리, 식단 및 위생관리 | 070-4129-8333 |
김정순 | 조리사 | 경로식당 급식 조리, 위생 안전관리, 봉사자 인력관리 | - |
임정원 | 조리원 | 경로식당 급식 조리, 위생 안전관리 | - |
이상철 | 안전관리인 | 복지관 안전관리, 영선작업, 자산관리 | 070-4129-8334 |
운전원 | 셔틀버스 운행 | 070-4129-8335 |
이름 | 직책 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
김지혜 | 과장 | 지역돌봄과 총괄 민관협력, 지역협력 네트워크 | 070-4129-8331 |
이름 | 직책 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
박재성 | 팀장 | 노년사회화교육 | 070-4129-8337 |
장혜린 | 사회복지사 | 노년사회화교육, 동아리활동지원사업, 일반상담, 노인권익증진사업 | 070-4129-8338 |
허은희 | 사회복지사 | 노년사회화교육, 일반상담, 가족기능지원사업 | 070-4129-8339 |
이름 | 직책 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
김연주 | 사회복지사 | 재가복지사업(대상 선정, 서비스 지원), 건강지원사업(건강한 동백꽃) | 070-4129-8332 |
신지윤 | 사회복지사 | 사례관리사업(발굴, 사례회의, 서비스개입 및 평가), 정서지원사업(행복한 동백꽃) | 070-4129-8333 |
홍수진 | 사회복지사 | 재가복지사업, 전문상담, 집단상담 프로그램(다시,동백꽃) | 070-4129-8334 |
남기쁨 | 물리치료사 | 건강증진사업, 기능회복사업, 찾아가는 맞춤형 건강측정, 외부자연 연계 건강정보 및 서비스연계 | 070-4129-8335 |
이름 | 직책 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
장운선 | 과장 | 지역혁신과 총괄, 지역네트워크 및 협력, 특별행사 | 070-4129-8324 |
이름 | 직책 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
성초롱 | 팀장 | 홍보사업, 출판사업, 조사연구사업, 자원개발 관리 | 070-4129-8325 |
박민정 | 사회복지사 | 스마트복지사업, 지역복지활성화사업, 특화사업(자신만만스마트케어, 인생2막디자인스쿨) |
070-4129-8326 |
이은 | 사회복지사 | 자원개발 관리사업(후원), 일반자원봉사, 지역밀착형사업 | 070-4129-8327 |
임은빛 | 사회복지사 | 노인자원봉사단 운영 관리, 온라인 홍보사업, 지역밀착형 사업 | 070-4129-8330 |